■南東向き!日当たり・通風良好!■周辺は閑静な住宅街■建築条件無し!お好きなハウスメーカー・工務店で建築可能です。
物件名 | 私部4丁目売土地 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 交野市私部 | ||||||
交通 | - | ||||||
坪単価 | 69.2万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 一中 | ||
価格 | 1,180万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 56.4㎡(17.06坪)(公簿) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 要 | その他法令 | 高度 |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(南4m 公道 接面5.6m) | ||||
建築条件 | - | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 交野みらい小学校 交野第一中学校 | ||||||
設備・条件 | - | ||||||
備考 | -
|
||||||
物件番号 | 2101001000060 | 関連リンク |
情報登録日:2025/02/03 次回の情報更新予定日:2025/03/05
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 私部4丁目売土地
- 1,180 万円
- (56.4㎡)
- 交野市私部